Am Freitag, den 05.09.2014 fanden die diesjährigen Odenthaler Gemeindemeisterschaften im Dhünntalstadion statt. Leider war die Teilnehmerzahl von 43 etwas gering, trotz guter Wetterbedingungen.
Sportlerinnen und Sportler von 8 bis 70 Jahren absolvierten einen Dreikampf und hatten auch die Chance, die Ergebnisse für die Wertung des Deutschen Sportabzeichens zu nutzen.
Wir gratulieren folgenden Odenthaler Gemeindemeisterinnen und Gemeindemeistern 2014
M | Name | W | Name |
M8 | Albert Plaßmann (OSC) | W8 | Sofia vom Hofe (OSC) |
M9 | Malte Göldner | W9 | Helena Mertens (OSC) |
M10 | Jan Berning | W10 | Selma Plaßmann (OSC) |
M11 | Niklas Roß (OSC) | W11 | Lea Mertens (OSC) |
M12 | Sebastian Ems (OSC) | ||
M20 | Holger Neuhaus (OSC) | W20 | Janina Osterkamp (OSC) |
M30 | Christoph Klein (OSC) | ||
M40 | Andreas Müller-Schiffmann | W40 | Christine Kämpfer (OSC) |
M45 | Rainer Hardt | W45 | Annette Hardt |
M50 | Jörg Weichold | ||
M55 | Klaus Hartmann | ||
M60 | Thomas Kleiner | W65 | Annelie Blaum |
M70 | Horst Buschkamp |
Zum Einsehen der komplette Ergebnisliste (PDF) <bitte hier klicken>